Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatztyp ![]() |
Stichwort | |
7 | 11.01.2021 | 17:45 - 18:19 | Bösw. Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 19/01 HDM mutwillig eingeschlagen | FA böswillig | ||||
20 | 17.01.2021 | 09:56 - 10:06 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Person wohlauf/kein Einsatz erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
17 | 17.01.2021 | 13:41 - 13:48 | EE | Brunnenthal, Fabrikstr. | |
ML 215/001 durch schmorenden Riemen an Maschine/kein Einsatz für Abt. 4 & 11 erforderlich | BMA/Rauchentwicklung | ||||
21 | 18.01.2021 | 02:37 - 02:42 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Tür vor Ausrücken geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
22 | 18.01.2021 | 10:01 - 10:33 | EE | Schellenbergweg | |
Tür bei Eintreffen bereits geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
26 | 21.01.2021 | 12:57 - 13:11 | EE | Alsenberger Str. | |
kein Eingreifen erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
2 | 03.01.2021 | 16:52 - 17:14 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 14/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
6 | 09.01.2021 | 15:33 - 15:54 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 11/01 + ML 11/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
15 | 15.01.2021 | 19:43 - 20:13 | Fehlalarm | Kulmbacher Str. | |
ML 302 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
16 | 16.01.2021 | 10:03 - 10:55 | Fehlalarm | Hohe Str. | |
ML 23/12 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
18 | 16.01.2021 | 15:22 - 16:01 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch entfernten Rauchmelder | FA/BMA | ||||
19 | 16.01.2021 | 16:19 - 17:07 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
24 | 20.01.2021 | 16:26 - 16:47 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 21/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
28 | 22.01.2021 | 08:19 - 08:34 | Fehlalarm | Klosterstr. | |
ML 34/05 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
29 | 22.01.2021 | 18:40 - 19:00 | Fehlalarm | Liebigstr. | |
Grill im Hinterhof sorgt für verrauchtes Treppenhaus/kein Einsatz erforderlich | FA/Brandgeruch | ||||
31 | 23.01.2021 | 19:12 - 19:30 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 603/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
32 | 25.01.2021 | 08:49 - 09:21 | Fehlalarm | Schaumbergstr. | |
ML 52/02 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
4 | 07.01.2021 | 16:25 - 17:06 | Kleinbrand | Bergstr. |
![]() |
Starke Rauchentwicklung führt zu größerer Alarmierung / brennende Textilien durch AS-Trupp mittels S-Schlauch abgelöscht ![]() |
Br-Textilien | ||||
23 | 19.01.2021 | 15:45 - 18:12 | Mittelbrand | Gattendorf-Gumpersreuth, Ferdinand-Porsche-Str. |
![]() |
brennende Maschine in Industriehalle sorgt für Großeinsatz ![]() |
Br-Maschine | ||||
1 | 01.01.2021 | 00:46 - 01:10 | Sonstiges | Wilhelmstr. | |
Person geweckt/leichte Rauchentwicklung/Räume gelüftet/Ursache nicht feststellbar | HRM/Rauchentwicklung | ||||
12 | 15.01.2021 | 15:07 - 15:41 | Sonstiges | Flughafen Hof | |
TLF 20/40-SL zur Absicherung | Absicherung Flugzeugstart/-landung | ||||
14 | 15.01.2021 | 18:17 - 18:35 | Sonstiges | Inspektionsbereich 1 | |
Teameinsatz nach belastendem Einsatz | Alarmierung SBE-Team | ||||
3 | 04.01.2021 | 16:46 - 17:05 | THL | Äußere Bayreuther Str. | |
Tür durch Nachbarin mit Schlüssel geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
5 | 08.01.2021 | 10:17 - 10:42 | THL | Gabelsbergerstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
8 | 12.01.2021 | 10:42 - 10:51 | THL | Rähmberg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall |