Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
546 | 31.12.2020 | 18:41 - 19:44 | THL | Bruck/Bachstr. | |
Notfallpatienten mittels DLA(K) aus oberen Geschoss gerettet | Personenrettung über DLK | ||||
545 | 31.12.2020 | 11:30 - 12:01 | THL | Layritzstr. | |
Wohnung geöffnet um Vogelrettung zu ermöglichen | Türöffnung/Tierrettung | ||||
544 | 31.12.2020 | 08:00 - 09:20 | THL | Bergstr. | |
Kellertür geöffnet/WHH abgedreht/def. Eckventil im 3. OG/Wasserschaden bis ins KG | Türöffnung/Wasserschaden | ||||
543 | 31.12.2020 | 05:29 - 05:58 | Bösw. Fehlalarm | Gabelsbergerstr. | |
Anrufer gibt vorsätzlich falschen Sachverhalt an/keine Feststellungen | FA/Brandgeruch im Gebäude | ||||
542 | 30.12.2020 | 12:12 - 12:31 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
541 | 29.12.2020 | 19:58 - 20:20 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 37/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
540 | 29.12.2020 | 17:38 - 18:03 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 22/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
539 | 28.12.2020 | 20:09 - 21:19 | THL | Alte Helmbrechtser Str. | |
Notfallpatienten mittels DLA(K) aus oberen Geschoss gerettet | Personenrettung über DLK | ||||
538 | 27.12.2020 | 18:12 - 18:37 | EE | Hügelstr. | |
Tür von Bewohner eigenständig geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
537 | 26.12.2020 | 06:10 - 07:55 | Mittelbrand | Wölbattendorfer Weg |
![]() |
Vollbrand eines PKW in einer Garage / Feuer mittels Schaum gelöscht ![]() |
Br-PKW | ||||
536 | 25.12.2020 | 20:50 - 21:15 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 705/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
535 | 25.12.2020 | 16:52 - 17:42 | Fehlalarm | Alsenberger Str. | |
ML 01 Sprinklergruppe Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
534 | 24.12.2020 | 09:54 - 10:16 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
533 | 23.12.2020 | 21:15 - 22:30 | THL | Altstadt |
![]() |
Zerstörte Ladeneingangstür prov. verschalt ![]() |
Tür verschalen | ||||
532 | 22.12.2020 | 11:38 - 12:03 | Fehlalarm | Bahnhofsplatz | |
ML 34/01 durch Zigarettenrauch | FA/BMA | ||||
531 | 21.12.2020 | 08:52 - 09:06 | Fehlalarm | Sonnenplatz | |
ML 66/01 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
530 | 21.12.2020 | 00:33 - 03:12 | Kleinbrand | Wilhelmstr. |
![]() |
Zimmerbrand in voller Ausdehnung / 3 Atemschutztrupps und 2 C-Rohre im Einsatz ![]() |
Br-Zimmer | ||||
529 | 20.12.2020 | 10:37 - 11:00 | EE | Sedanstr. | |
Tür von Bewohner eigenständig geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
528 | 18.12.2020 | 14:10 - 14:50 | Fehlalarm | Eppenreuther Str. | |
ML 2521/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
527 | 17.12.2020 | 09:36 - 09:55 | THL | Rähmberg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
526 | 16.12.2020 | 10:02 - 10:29 | Fehlalarm | Eppenreuther Str. | |
ML 2455/07 durch Staubentwicklung | FA/BMA | ||||
525 | 16.12.2020 | 06:14 - 06:37 | Fehlalarm | Bahnhofsplatz | |
ML 54/01 durch Zigarettenrauch | FA/BMA | ||||
524 | 15.12.2020 | 08:59 - 09:21 | Fehlalarm | Kulmbacher Str. | |
ML Serverraum/Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
523 | 15.12.2020 | 06:26 - 06:58 | Fehlalarm | Kulmbacher Str. | |
ML Serverraum/Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
522 | 14.12.2020 | 11:45 - 12:28 | THL | Blücherstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall |