Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
62 | 18.02.2019 | 13:49 - 14:16 | Kleinbrand | Jahnstr. | |
6 m² Bewuchs in Brand/mittels S-Rohr abgelöscht | Br-Buschwerk | ||||
61 | 18.02.2019 | 05:23 - 06:20 | THL | Lionstr. | |
geöffneten Wasserhahn geschlossen/weitere Maßnahmen durch Hausmeister | Türöffnung/Wasserschaden | ||||
60 | 17.02.2019 | 11:41 - 12:05 | EE | Oberkotzau, Schloßstr. | |
Person kann durch POL gesichert werden/kein Einsatz erforderlich | EE/Person droht zu springen | ||||
59 | 16.02.2019 | 08:18 - 10:06 | THL nach VU | Köditzer Str./Am Zelch |
![]() |
PKW gegen geparkten PKW/PKW auf Dach/Absicherung/Brandschtutz/Betriebsstoffe aufgenommen ![]() |
VU/Betriebsstoffe ausgelaufen | ||||
58 | 15.02.2019 | 18:05 - 18:26 | EE | Marienstr. | |
Person kann durch POL gesichert werden/kein Einsatz erforderlich | EE/Person droht zu springen | ||||
57 | 15.02.2019 | 17:04 - 18:04 | Fehlalarm | Schloßweg | |
kein Einsatz erforderlich | FA/Ölspur | ||||
56 | 15.02.2019 | 10:06 - 10:27 | Fehlalarm | AH Rosenbühl | |
ML 21/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
55 | 14.02.2019 | 18:09 - 20:05 | THL | Joditzer Weg |
![]() |
Gestiegener Grundwasserspiegel setzt ca. 30 qm Keller bis zu 40 cm unter Wasser/Tauchpumpe im Einsatz | Keller unter Wasser | ||||
54 | 13.02.2019 | 22:28 - 22:45 | EE | Heimgartenstr. | |
brennender Reifen durch Passanten bereits mit Schnee abgelöscht | EE/Br-PKW | ||||
53 | 13.02.2019 | 12:44 - 13:17 | THL | Walther Tankstelle/Kulmbacher Str. |
![]() |
defekte Zapfeinrichtung an Zapfsäule/ausgelaufenen Diesel auf ca. 20 qm abgestreut ![]() |
Diesel ausgelaufen | ||||
52 | 11.02.2019 | 20:27 - 20:54 | Fehlalarm | Klinikum Hof | |
ML 1320/01 durch Wasserdampf | FA/BMA | ||||
51 | 10.02.2019 | 15:14 - 15:41 | THL | Dr-Bonhoeffer-Str. | |
Defekter Spülkasten/Eckventil geschlossen | Wasserschaden | ||||
50 | 10.02.2019 | 05:46 - 06:20 | Fehlalarm | Asylantenheim/Am Schollenteich | |
ML 08/02 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
49 | 08.02.2019 | 16:04 - 16:52 | THL | Friedrich-Rückert-Str. |
![]() |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
48 | 08.02.2019 | 14:16 - 14:52 | THL | Taubenweg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
47 | 06.02.2019 | 23:25 - 01:03 | Mittelbrand | Talstr. |
![]() |
Holzunterstand in Brand / Feuer mittels 2 C-Rohren gelöscht ![]() |
Br-Holzlege | ||||
46 | 04.02.2019 | 12:18 - 12:44 | THL | Ernst-Reuther-Str. | |
Wohnungstür zur Eigentumssicherung prov. repariert/verschlossen | Tür sichern | ||||
45 | 03.02.2019 | 05:11 - 05:51 | Kleinbrand | Haus Ponte/Bahnhofsplatz | |
ML 08/01 verkohlte Pommes in Backofen / Küche belüftet | BMA/Br-Speisen | ||||
44 | 02.02.2019 | 12:32 - 13:13 | Kleinbrand | Krebsbachweg | |
unbeaufsichtigtes Feuer in Kleingartenanlage abgelöscht | Br-Unrat | ||||
43 | 01.02.2019 | 17:11 - 17:39 | EE | Lionstr. | |
Patient kann bei Eintreffen noch selbst öffnen | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
42 | 01.02.2019 | 08:08 - 09:00 | THL | An der Galgenleite | |
DLK-Einsatz nicht möglich/mittels Spineboard Patientin aus 1.OG über Treppenraum transportiert | Tragehhilfe | ||||
41 | 31.01.2019 | 14:17 - 14:42 | Fehlalarm | Freiheitshalle | |
ML 462/05 durch Schweißarbeiten | FA/BMA | ||||
40 | 31.01.2019 | 08:59 - 09:41 | THL | Viktor-von-Scheffel-Str. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
39 | 31.01.2019 | 08:31 - 08:50 | Fehlalarm | Jahnhalle/Jahnstr. | |
ML 14/06 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
38 | 31.01.2019 | 08:24 - 08:49 | THL | Layritzstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall |