Großbrände | 5 | 16.04. Waldbrand 18.07. LKW-Brand 13.08. Brand von Strohballen 19.09. Gasexplosion mit Folgebrand 09.11. Brand Absauganlage |
Mittelbrände | 5 | |
Kleinbrände | 40 | |
Fehlalarme | 102 | |
Bösw. Fehlalarme | 5 | |
Beim Eintreffen kein Einsatz erforderlich (EE) | 49 | |
THL | 151 | |
THL nach VU | 7 | |
THL/VU Person eingeklemmt | 4 | |
Tiereinsätze | 26 | |
Sonstige | 45 | |
Sicherheitswachen | 302 | |
Gesamteinsätze | 741 |
Stand: 31.12.2005