Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
151 | 21.04.2019 | 11:51 - 12:19 | THL | Anspannweg | |
4 Personen aus defektem Lift im 5.OG befreit/Aufzug außer Betrieb genommen | Personen in Aufzug | ||||
152 | 22.04.2019 | 00:11 - 00:26 | THL | Von-der-Tann-Str. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
153 | 22.04.2019 | 13:56 - 14:21 | Kleinbrand | Lessingstr. | |
ML 15/01 durch defekten Elektroherd / Herd abgeklemmt und mit Wärmebildkamera kontrolliert | BMA/Rauchentwicklung | ||||
154 | 22.04.2019 | 14:57 - 15:19 | Fehlalarm | A 72 km 11,0 / FR Westen | |
Rauchentwicklung durch defekten Turbolader / kein Einsatz für TLF 20/40-SL der FF Hof | FA/Br-Kleinbus | ||||
155 | 23.04.2019 | 12:34 - 12:56 | Kleinbrand | Wörthstr. |
![]() |
Defekt in Pumpenanalage an Sprengwagen / Verkleidung demontiert und mit Wärmebildkamera kontrolliert ![]() |
Br-LKW | ||||
156 | 23.04.2019 | 14:47 - 15:11 | Fehlalarm | Graf-Stauffenberg-Str. | |
ML 11/06 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
157 | 24.04.2019 | 07:36 - 07:56 | THL | Doebereinerstr. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
158 | 25.04.2019 | 10:44 - 11:03 | EE | Am Breiten Rasen | |
vermisste Person / Türe vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
159 | 25.04.2019 | 21:03 - 23:33 | THL | B 173 / Schübelhammer | |
größerer Waldbrand / Lichtmastfahrzeug zum Ausleuchten der Einsatzstelle angefordert | Ausleuchten | ||||
160 | 26.04.2019 | 21:48 - 23:07 | THL | Kammergutweg | |
abgeknickter Baum liegt auf Haus / Baum mit Motorkettensäge entfernt und zerkleinert | Baum droht zu fallen | ||||
161 | 27.04.2019 | 00:57 - 03:01 | THL | B 15 AS Moschendorf FR Hof | |
LKW mit Motorschaden verliert größere Menge Öl / ca. 1.500 x 0,5 m abgestreut | Ölspur | ||||
162 | 29.04.2019 | 10:24 - 10:44 | THL | Ossecker Str. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
163 | 30.04.2019 | 10:31 - 10:49 | THL | Goethestr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
164 | 01.05.2019 | 20:55 - 21:19 | Kleinbrand | B 15 Hof FR AS Moschendorf | |
brennende Fläche bereits durch Passanten mit Feuerlöscher abgelöscht / mit WBK kontrolliert | Br-Vegetation | ||||
165 | 04.05.2019 | 05:33 - 06:07 | Kleinbrand | Unterkotzauer Weg | |
brennendes Elektrogerät in Servicefahrzeug / ein Atemschutztrupp mit C-Rohr im Einsatz | Br-Elektrogerät | ||||
166 | 06.05.2019 | 12:46 - 13:10 | EE | Alsenberg | |
vermisste Person / Tür bei Eintreffen mit Schlüssel geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
167 | 06.05.2019 | 18:55 - 19:20 | Kleinbrand | Klosterstr. | |
Rauchentwicklung durch schmorendes Vorschaltgerät von Deckenlampe / Lampe unter Atemschutz demontiert, mit WBK kontrolliert und Räume belüftet | Br-Elektrogerät | ||||
168 | 06.05.2019 | 20:12 - 22:03 | THL nach VU | Wunsiedler Str./Hügelstr. |
![]() |
PKW gegen Laterne/Absicherung/Brandschutz/Betriebsstoffe aufgenommen ![]() |
VU/Absicherung/Brandschutz/Fahrbahnreinigung | ||||
169 | 07.05.2019 | 06:57 - 07:19 | Fehlalarm | Wirthstr. | |
ML 220/01 durch Wasserdampf | FA/BMA | ||||
170 | 07.05.2019 | 13:36 - 14:12 | THL | Enoch-Widman-Str. | |
Ausgesperrt / eingeschalteter Herd | Türöffnung/Notfall | ||||
171 | 07.05.2019 | 22:09 - 22:40 | Kleinbrand | Kulmbacher Str. | |
glimmende Kartons unter Balkon sorgen für Brandgeruch und Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus | Br-Unrat | ||||
172 | 07.05.2019 | 23:36 - 00:14 | Fehlalarm | Ernst-Reuter-Str. | |
ausgelöster Heimrauchmelder / Ursache unbekannt | FA/HRM | ||||
173 | 08.05.2019 | 17:40 - 18:09 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 31/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
174 | 09.05.2019 | 09:30 - 11:28 | THL | Kolpingshöhe | |
Unterstützung mit TLF 20/40-SL | Freiwillige Tätigkeit | ||||
175 | 09.05.2019 | 20:57 - 22:24 | THL | Heiligengrabstr. | |
Ölwanne von PKW aufgerissen / ca. 250 qm abgestreut und aufgenommen | Öl aus Fahrzeug |