Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
101 | 10.03.2019 | 18:32 - 19:26 | THL | Schleizer Str. | |
Sturm weht Dachteile gegen Nachbargebäude/Dach über DLK kontrolliert/keine weiteren Maßnahmen erforderlich | Absturzgefährdetes Bauteil | ||||
102 | 10.03.2019 | 19:07 - 19:55 | THL | Hohe Str. | |
ca. 12 m hohen Baum beseitigt, im weiteren Verlauf der Straße abgebrochene Baumspitze beseitigt/Fahrbahn gereinigt | Baum auf Fahrbahn | ||||
103 | 10.03.2019 | 19:48 - 19:55 | THL | Hirschberger Str./Steinbergstr. | |
Sturm weht zwei Altkleidercontainer auf Straße/von Fahrbahn geräumt | Sturmschaden | ||||
104 | 10.03.2019 | 19:51 - 20:19 | THL | Hirschberger Str. | |
ca. 5-6 m langer Baum blockiert Fahrbahn/Baum beseitigt/Fahrbahn gereinigt | Baum auf Fahrbahn | ||||
105 | 10.03.2019 | 20:29 - 20:42 | THL | Steinbergstr. | |
Erneut Altkleidercontainer auf Fahrbahn/wieder verräumt und umgelegt | Sturmschaden | ||||
106 | 10.03.2019 | 20:53 - 21:19 | THL | Kulmbacher Str. |
![]() |
Baum ragt in Fahrbahn/Baum bis zur Grundstücksgrenze entfernt | Baum auf Fahrbahn | ||||
107 | 10.03.2019 | 20:53 - 22:16 | THL | Südring | |
8 m langer Baum droht auf Gebäude zu fallen/mit Motorkettensäge gefällt und beseitigt | Baum droht zu fallen | ||||
108 | 10.03.2019 | 22:41 - 00:53 | THL | Uferstr. | |
Ausleuchten und Stromeinspeisung für Behebung eines Störfalls | Ausleuchten | ||||
109 | 13.03.2019 | 01:30 - 01:42 | EE | August-Mohl-Str. | |
hilflose Person/Tür vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
110 | 13.03.2019 | 18:20 - 18:44 | Kleinbrand | Max-Reger-Str. | |
ML 175/06 durch Panne bei Chemieexperiment | BMA/Rauchentwicklung | ||||
111 | 13.03.2019 | 23:04 - 00:00 | THL | Sigmundsgraben | |
Wohnungstür zur Eigentumssicherung prov. repariert/verschlossen | Tür sichern | ||||
112 | 14.03.2019 | 09:37 - 09:59 | THL | Leopoldstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
113 | 14.03.2019 | 19:05 - 20:12 | EE | Oberkotzau, Am Bühlig | |
Personensuche in Messiewohnung/Abfallabfuhr per Mulde/bei Eintreffen kein Einsatz mehr erforderlich | EE/Abfallberäumung | ||||
114 | 18.03.2019 | 12:53 - 13:10 | Fehlalarm | Bahnhofsplatz | |
ML 26/05 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
115 | 19.03.2019 | 13:25 - 13:49 | EE | Quetschenweg | |
auslaufendes Öl durch defekte Antriebswelle, Öl bereits abgebunden | EE/Öl aus Fahrzeug | ||||
116 | 20.03.2019 | 14:27 - 14:54 | Kleinbrand | Schleizer Str. | |
Schmorgeruch in Serverschrank, Kontrolle mittels WBK, keine Feststellungen | Brandgeruch | ||||
117 | 20.03.2019 | 18:11 - 18:29 | Fehlalarm | Krebsbachweg | |
Anrufer durch Rauchentwicklung aus Kamin getäuscht/kein Einsatz erforderlich | unklare Rauchentwicklung | ||||
118 | 21.03.2019 | 17:12 - 21:05 | Sonstiges | Bereich Helmbrechts | |
Teameinsatz im Bereich Helmbrechts nach belastendem Einsatz | Alarmierung SBE-Team | ||||
119 | 22.03.2019 | 14:57 - 15:22 | Sonstiges | Ludwig-/Auguststr. | |
EL von Passanten angehalten/Sturz/Kopfplatzwunde/RD angefordert/Notverband angelegt | First Responder | ||||
120 | 23.03.2019 | 08:42 - 12:09 | Sonstiges | Brunnenthal, Fabrikstr. |
![]() |
Gefahrgutzug übt den Ernstfall ![]() |
AÜ/Gefahrgutaustritt | ||||
121 | 25.03.2019 | 18:53 - 19:20 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 31/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
122 | 26.03.2019 | 09:10 - 09:37 | Fehlalarm | Eppenreuther Str. | |
ML 2030/02 durch Staubentwicklung | FA/BMA | ||||
123 | 27.03.2019 | 16:02 - 16:35 | EE | Pfarr | |
Tier in Schaufenster eines leerstehenden Geschäftes/POL ermittelt Besitzer | EE/Tierrettung/Vogel | ||||
124 | 28.03.2019 | 12:28 - 12:55 | THL | Wartturmweg | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
125 | 29.03.2019 | 19:27 - 20:11 | THL | Köditz, Talstr. | |
GWG mit Messtechnik zur Unterstützung/keine Feststellungen | Gasgeruch |