Großbrände | 2 | 17.02. Rehau/Fa.Böhme/Brand-Recyclinghalle 06.09. Regnitzlosau/Brand-Wohnhaus |
Mittelbrände | 3 | |
Kleinbrände | 50 | |
Fehlalarme | 89 | |
Bösw. Fehlalarme | 4 | |
Bei Eintreffen kein Einsatz erforderlich (EE) | 52 | |
THL | 167 | |
THL nach VU | 21 | |
THL/VU Person eingeklemmt | 5 | |
Tiereinsätze | 94 | |
Sonstige | 40 | |
|
||
---|---|---|
Gesamteinsätze | 527 | (davon 41 Pers. gerettet / 13 Pers. tot) |
Stand: 31.12.2001
Einsatzhäufigkeit nach Art |
---|
Einsatzhäufigkeit nach Monaten |
---|
Einsatzhäufigkeit nach Tageszeit |
---|
Einsatzhäufigkeit im Vergleich 1999/2000/2001 |
---|
Gesamteinsätze pro Jahr seit 1975 |
---|
Ausrückhäufigkeit der Fahrzeuge |
---|