Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
69 | 13.02.2021 | 19:21 - 19:53 | Fehlalarm | Schleizer Str. | |
Meldung aufgrund von Brandgeruch/unklarem Geruch, nach ausgiebiger Erkundung keine Feststellungen | FA/Brandgeruch | ||||
68 | 13.02.2021 | 18:24 - 18:50 | Kleinbrand | Gerbergasse | |
ML 55/05 durch angebrannte Speisen / Zimmer kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen | BMA/Br-Speisen | ||||
67 | 13.02.2021 | 10:20 - 12:22 | THL | Am Güterbahnhof |
![]() |
aufsteigender Wasserdampf aus Belüftungsschacht wirkt an Kesselwaggon wie ausströmender Gefahrstoff ![]() |
FA/Gefahrstoffaustritt | ||||
66 | 13.02.2021 | 09:25 - 10:20 | Kleinbrand | Am Bahnbetriebswerk |
![]() |
Batterie einer Lok brennt / Atemschutztrupp löscht mit CO2-Löscher ![]() |
Br-Lok | ||||
65 | 13.02.2021 | 08:10 - 11:05 | THL | Alte Plauener Str. | |
Keller ca. 25 cm unter Wasser | Keller unter Wasser | ||||
64 | 12.02.2021 | 10:34 - 11:02 | EE | Trogen/Eggeten | |
Müllbehälter in Scheune brannte/örtliche Kräfte ausreichend ![]() |
EE/Br-Scheune | ||||
63 | 11.02.2021 | 15:43 - 16:28 | THL | Lettenbachsee |
![]() |
Gegenstand auf dem Eis entpuppt sich als Modellfahrzeug/keine Einbruchstelle vorhanden/Modell geborgen ![]() |
Eisunfall | ||||
62 | 10.02.2021 | 14:52 - 15:37 | Fehlalarm | Unterkotzauer Weg | |
ML 311/01 durch Staubentwicklung | FA/BMA | ||||
61 | 09.02.2021 | 23:09 - 00:54 | THL | Konrad-Adenauer-Platz | |
Folgeeinsatz von Nr. 60/Heizkörper geplatzt/keine Wartungsfirma vor Ort/Wasser entfernt/Heizkreis entleert | Wasserschaden | ||||
60 | 09.02.2021 | 19:59 - 21:00 | EE | Konrad-Adenauer-Platz | |
Defekter Heizkörper tropft/Wartungsfirma unterwegs/kein Einsatz erforderlich | EE/Wasserschaden | ||||
59 | 09.02.2021 | 11:53 - 12:05 | EE | Bismarckstr. | |
Tür bei Eintreffen bereits geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
58 | 09.02.2021 | 05:30 - 06:06 | Fehlalarm | Ossecker Str. | |
ML 26/01 durch Wasserdampf | FA/BMA | ||||
57 | 09.02.2021 | 01:32 - 01:46 | THL | Anspannweg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
56 | 08.02.2021 | 07:57 - 08:45 | EE | A 72/AS Töpen FR Westen | |
Technischer Defekt führt zu erhöhtem Rußausstoß aus Auspuff | EE/Br-LKW | ||||
55 | 07.02.2021 | 18:31 - 19:08 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 28/01 + ML 28/02 durch Wasserpfeife | FA/BMA | ||||
54 | 07.02.2021 | 10:01 - 10:21 | THL | Leimitzer Str. | |
vermisste Person / Tür geöffnet | Türöffnung/Notfall | ||||
53 | 06.02.2021 | 20:17 - 20:44 | Kleinbrand | Eppenreuther Str. | |
Ursache angebrannte Speisen/vom Herd genommen | Brandgeruch im Gebäude | ||||
52 | 06.02.2021 | 18:43 - 19:14 | THL | Schleizer Str. | |
Offen stehende Eingangstür/Berechtigten mit Schlüssel erreicht | Gebäude sichern | ||||
51 | 06.02.2021 | 18:21 - 18:49 | Fehlalarm | Bahnhofsplatz | |
ML 63/04 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
50 | 06.02.2021 | 16:53 - 17:02 | Fehlalarm | Trogener Weg | |
e-Call versehentlich durch Abschleppdienst ausgelöst/kein Einsatz für die Feuerwehr | FA/e-Call | ||||
49 | 05.02.2021 | 19:52 - 20:26 | Kleinbrand | Weißenburgstr. | |
ausgelöster Rauchmelder durch glimmenden Aschenbecher/Wohnung kontrolliert und belüftet | HRM/Rauchentwicklung | ||||
48 | 05.02.2021 | 18:42 - 20:45 | THL nach VU | B 15/AS WÖ 2-> A 9 |
![]() |
PKW nach VU in Feld/Einsatzstelle ausgeleuchtet und Brandschutz sichergestellt; Abschleppdienst unterstützt ![]() |
VU/Absicherung/Brandschutz/Ausleuchten/Fahrbahnreinigung | ||||
47 | 05.02.2021 | 09:11 - 09:42 | EE | Pinzigweg | |
Mitteilung durch irritierte Person/kein Einsatz erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
46 | 04.02.2021 | 15:22 - 15:26 | Fehlalarm | Eppenreuther Str. | |
vor Ausrücken Rückruf, keine Hilfe erforderlich | FA/Türöffnung/Notfall | ||||
45 | 04.02.2021 | 12:33 - 13:20 | THL | Prinzingstr. | |
Ausgesperrt | Türöffnung |