Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
44 | 04.02.2021 | 08:07 - 09:48 | Kleinbrand | Admiral-Scheer-Str. |
![]() |
brennende Elektroverteilung durch Atemschutztrupp gelöscht/Gebäude aufwendig belüftet ![]() |
Br-Elektroverteilung | ||||
43 | 03.02.2021 | 15:51 - 16:42 | THL | Schollenteichstr. |
![]() |
Ausgelaufenen Kraftstoff aufgenommen/kein weiterer Produktaustritt ![]() |
Diesel aus Fahrzeug | ||||
42 | 03.02.2021 | 15:09 - 15:36 | Kleinbrand | Am Silberberg | |
Kleinbrand im Bereich der Deponie durch Mitarbeiter mit Pulverlöscher abgelöscht/Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera/keine Feststellungen | Brandnachschau | ||||
41 | 03.02.2021 | 12:05 - 12:24 | Fehlalarm | Sonnenplatz | |
ML 12/04 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
40 | 01.02.2021 | 16:27 - 17:23 | THL | Sophienstr. | |
Defekter Waschmaschinenschlauch im 3.OG/HWH abgedreht/keine weiteren Maßnahmen | Wasserschaden | ||||
39 | 01.02.2021 | 13:11 - 14:25 | Tiereinsatz | Töpfergrubenweg | |
Angeblich in Schneefang eingeklemmt/bei Annäherung weggeflogen | Tierrettung/Vogel | ||||
38 | 31.01.2021 | 12:04 - 12:37 | Kleinbrand | Ernst-Reuter-Str. | |
illegale Müllverbrennung in Grill/auf Anweisung der Polizei mit S-Schlauch abgelöscht | Br-Unrat | ||||
37 | 31.01.2021 | 10:13 - 10:55 | Kleinbrand | Wilhelm-Kohlhoff-Str. |
![]() |
brennender Motorraum durch Atemschutztrupp abgelöscht ![]() |
Br-PKW | ||||
36 | 29.01.2021 | 09:15 - 09:47 | Fehlalarm | Hohe Str. | |
ML 85/04 durch Wasserdampf | FA/BMA | ||||
35 | 29.01.2021 | 09:09 - 09:52 | THL | Eppenreuth | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
34 | 28.01.2021 | 20:09 - 21:25 | Kleinbrand | Am Schollenteich |
![]() |
brennende Einrichtungsgegenstände von Atemschutztrupp mit C-Rohr gelöscht ![]() |
BMA/Br-Zimmer | ||||
33 | 28.01.2021 | 16:59 - 17:43 | Fehlalarm | Hofecker Str. | |
Stark rauchender Kamin führt zu irrtümlicher Alarmierung | FA/Rauchentwicklung | ||||
32 | 25.01.2021 | 08:49 - 09:21 | Fehlalarm | Schaumbergstr. | |
ML 52/02 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
31 | 23.01.2021 | 19:12 - 19:30 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 603/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
30 | 23.01.2021 | 12:26 - 12:51 | THL | Epprechtsteinstr. | |
hilflose Person/Tür geöffnet | Türöffnung/Notfall | ||||
29 | 22.01.2021 | 18:40 - 19:00 | Fehlalarm | Liebigstr. | |
Grill im Hinterhof sorgt für verrauchtes Treppenhaus/kein Einsatz erforderlich | FA/Brandgeruch | ||||
28 | 22.01.2021 | 08:19 - 08:34 | Fehlalarm | Klosterstr. | |
ML 34/05 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
27 | 22.01.2021 | 03:37 - 04:01 | THL | Luitpoldstr. | |
Herd mit def. Heizplatte/Gerät stromlos gemacht | Defekter E-Herd | ||||
26 | 21.01.2021 | 12:57 - 13:11 | EE | Alsenberger Str. | |
kein Eingreifen erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
25 | 20.01.2021 | 16:27 - 17:02 | THL | Alsenberger Str. | |
Tür bei Eintreffen bereits offen/Tür anschließend gesichert | Türöffnung/Notfall/Tür sichern | ||||
24 | 20.01.2021 | 16:26 - 16:47 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 21/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
23 | 19.01.2021 | 15:45 - 18:12 | Mittelbrand | Gattendorf-Gumpersreuth, Ferdinand-Porsche-Str. |
![]() |
brennende Maschine in Industriehalle sorgt für Großeinsatz ![]() |
Br-Maschine | ||||
22 | 18.01.2021 | 10:01 - 10:33 | EE | Schellenbergweg | |
Tür bei Eintreffen bereits geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
21 | 18.01.2021 | 02:37 - 02:42 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Tür vor Ausrücken geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
20 | 17.01.2021 | 09:56 - 10:06 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Person wohlauf/kein Einsatz erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall |