Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
1 | 01.01.2020 | 02:04 - 02:31 | THL | Ernst-Reuter-Str. | |
beschädigte Tür gesichert | Gebäude sichern | ||||
2 | 01.01.2020 | 03:15 - 03:37 | EE | Richard-Wagner-Str. | |
brennende Mülltonne durch Anwohner gelöscht/kein Einsatz erforderlich | Br-Müllbehälter | ||||
3 | 01.01.2020 | 11:46 - 12:01 | Fehlalarm | Enoch-Widman-Str. | |
ML 30/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
4 | 01.01.2020 | 16:12 - 16:35 | Kleinbrand | Nailaer Str. |
![]() |
brennender Baum mit Schnellangriffsschlauch abgelöscht ![]() |
Br-Vegetation | ||||
5 | 01.01.2020 | 21:10 - 21:43 | Fehlalarm | Wunsiedler Str. | |
Wasserdampf einer Heizung gibt Grund zur Alarmierung/kein Einsatz erforderlich | unklare Rauchentwicklung | ||||
6 | 02.01.2020 | 22:46 - 23:31 | Kleinbrand | Max-Reger-Str. | |
ML 387/05 Verpuffung in Pelletheizung/Schwelbrand in Aschebehälter abgelöscht | BMA/Rauchentwicklung | ||||
7 | 06.01.2020 | 03:11 - 04:06 | THL | Alsenberger Str. |
![]() |
Tragehilfe durch Rettungsdienst angefordert / Person über Drehleiter gerettet ![]() |
Personenrettung über DLK | ||||
8 | 06.01.2020 | 09:54 - 10:10 | Fehlalarm | Gerbergasse | |
ML 39/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
9 | 06.01.2020 | 11:31 - 12:47 | THL | An der Michaelisbrücke | |
leichter Gasaustritt durch defekten Flansch/keine Maßnahmen durch Feuerwehr erforderlich/Energieversorger übernimmt Einsatzstelle | Geruch | ||||
10 | 07.01.2020 | 18:36 - 19:18 | THL | Lessingstr. | |
Aufzug steckt zwischen 3. und 4. OG / eine Person aus Aufzug befreit / Aufzug außer Betrieb genommen | Person in Aufzug | ||||
11 | 07.01.2020 | 18:50 - 20:24 | THL nach VU | Hauptmannsweg |
![]() |
Einsatzstelle nach VU für Polizei ausgeleuchtet ![]() |
Einsatzstelle Ausleuchten | ||||
12 | 07.01.2020 | 20:55 - 21:36 | THL | Stelzenhof | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
13 | 08.01.2020 | 21:51 - 22:30 | EE | Oberkotzau, Ringsiedlung | |
ausgedehnter Zimmerbrand, Alarmstufenerhöhung auf B 4/LF der Abt. 5 in Bereitschaft, kein Einsatz erforderlich | Br-Wohnhaus | ||||
14 | 09.01.2020 | 00:48 - 02:05 | THL | Leimitzer Str. | |
Person in Gebäude eingeschlossen/Person betreut, Gebäude durch Verantwortlichen aufgesperrt und Person befreit | Türöffnung/Notfall | ||||
15 | 09.01.2020 | 06:52 - 07:53 | Fehlalarm | Hofecker Str. | |
automatischer e-Call-Notruf alarmiert Feuerwehr/keine Unfallstelle auffindbar | Verkehrsunfall/Person eingeklemmt | ||||
16 | 09.01.2020 | 11:32 - 12:02 | Fehlalarm | Bahnhofsplatz | |
ML 23/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
17 | 09.01.2020 | 13:28 - 13:45 | Fehlalarm | Gymnasiumsplatz | |
ML 22/01 Rauchentwicklung bei Chemieexperiment | FA/BMA | ||||
18 | 11.01.2020 | 00:47 - 01:09 | Fehlalarm | Alsenberg | |
Wasserdampfschwaden aus Bäckereibetrieb führen zu irrtümlicher Alarmierung | FA/Rauchentwicklung | ||||
19 | 11.01.2020 | 16:51 - 18:03 | Kleinbrand | Am Münstergrund |
![]() |
brennende Speisen von Atemschutztrupp abgelöscht/Gebäude belüftet ![]() |
Rauchentwicklung im Gebäude | ||||
20 | 11.01.2020 | 17:02 - 19:28 | THL nach VU | Alsenberger Str. |
![]() |
Einsatzstelle nach VU für Polizei ausgeleuchtet, Straße gereinigt ![]() |
Einsatzstelle Ausleuchten | ||||
21 | 12.01.2020 | 16:06 - 16:25 | Fehlalarm | Döhlau, Industriestr. | |
Vielzahl von Anrufern deutet Verbrennen von Christbäumen als Brand des Solarfelds/kein Eingreifen erforderlich | Br-Elektroanlage | ||||
22 | 16.01.2020 | 23:08 - 00:35 | THL | Obere Wart | |
Benzinleitung von PKW beschädigt/mehrere verunreinigte Flächen mit Ölbinder abgestreut | auslaufender Kraftstoff | ||||
23 | 17.01.2020 | 13:03 - 13:30 | THL | Theresienstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
24 | 17.01.2020 | 15:30 - 16:06 | EE | Eppenreuther Str. | |
Amtshilfe für Polizei nicht mehr erforderlich | EE/Tatort sichern | ||||
25 | 18.01.2020 | 22:08 - 22:45 | Sonstiges | Inspektionsbereich 2 | |
Koordination Teameinsatz nach belastendem Einsatz im Insepektionsbereich 2 des Landkreises Hof | Alarmierung SBE-Team |