Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
1 | 01.01.2006 | 00:17 - 00:45 | Kleinbrand | Peuntweg | |
Mehrkammercontainer durch Feuerwerkskörper entzündet | Br-Container | ||||
2 | 01.01.2006 | 01:34 - 02:07 | Kleinbrand | Breslaustr. | |
Mehrkammercontainer durch Feuerwerkskörper entzündet | Br-Container | ||||
3 | 01.01.2006 | 02:16 - 02:44 | Kleinbrand | Breslaustr. | |
Mehrkammercontainer erneut entzündet | Br-Container | ||||
4 | 01.01.2006 | 02:21 - 03:12 | Kleinbrand | Köditzer Str./Comet-Markt | |
Mehrkammercontainer durch Feuerwerkskörper entzündet | Br-Container | ||||
5 | 01.01.2006 | 02:48 - 03:49 | THL | Vogelherder Str. | |
Ausgesperrt | Türöffnung | ||||
6 | 01.01.2006 | 19:47 - 20:17 | Kleinbrand | Nailaer Str. | |
Brennende Kunststoffabfälle mit Schaum geflutet | Br-Leichtoffcontainer | ||||
7 | 01.01.2006 | 20:04 - 20:30 | THL | Weißenburgstr.. | |
Wasser aus aufgefrorenem Rohr/Haupthahn geschlossen | Wasserschaden | ||||
8 | 04.01.2006 | 13:52 - 14:09 | Kleinbrand | Thomas-Schneider-Str. | |
1100 l Restmüllcontainer in Brand | Br-Müllbehälter | ||||
9 | 04.01.2006 | 19:39 - 20:15 | Kleinbrand | Breslaustr. |
![]() |
Altkleidercontainer in Brand ![]() |
Br-Container | ||||
10 | 04.01.2006 | 19:55 - 20:28 | Kleinbrand | Fischergasse |
![]() |
Wertstoffcontainer in Brand | Br-Container | ||||
11 | 05.01.2006 | 10:32 - 10:52 | THL | Am Sand | |
Amtshilfe Polizei | Türöffnung | ||||
12 | 05.01.2006 | 16:09 - 16:43 | Kleinbrand | Am Hohen Münster |
![]() |
brennenden Wertstoffcontainer gelöscht | Br-Container | ||||
13 | 05.01.2006 | 18:32 - 18:48 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
ML 57/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
14 | 06.01.2006 | 20:44 - 21:18 | THL | Am Münstergrund | |
Defekte Therme/Haupthahn geschlossen | Gasgeruch | ||||
15 | 07.01.2006 | 00:38 - 02:25 | THL | Wunsiedler Str. | |
Eckventil nicht geschlossen | Türöffnung/Wasserschaden | ||||
16 | 07.01.2006 | 11:21 - 12:09 | THL | Waldsteinstr. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
17 | 07.01.2006 | 22:21 - 22:47 | THL | Lehmgrubenweg | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
18 | 08.01.2006 | 02:47 - 03:39 | THL nach VU | B 15/AS Wölbattendorf | |
ca. 100 m Straße von Erdreich u. Trümmern gereinigt | VU/Fahrbahnreinigung | ||||
19 | 08.01.2006 | 09:41 - 10:01 | EE | Südring | |
Bei Eintreffen hatte Person Tür geöffnet | EE/Türöffnung Notfall | ||||
20 | 11.01.2006 | 15:25 - 16:41 | Mittelbrand | Scharten/Forsteck |
![]() |
Feuer vernichtet Hausanbau ![]() |
Br-Wintergarten | ||||
21 | 11.01.2006 | 15:43 - 16:42 | THL | Brunnenstr. | |
Defekte Ölwanne verursacht Verunreinigung | Ölspur | ||||
22 | 11.01.2006 | 23:26 - 23:45 | Sonstiges | Alte Plauener Str. | |
Amtshilfe BRK/internistischer Notfall | NA-Zubringer | ||||
23 | 13.01.2006 | 13:33 - 13:52 | THL | Marienstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
24 | 15.01.2006 | 02:16 - 02:36 | Fehlalarm | Fabrikzeile/Studentenwohnpark | |
ML 71/01 u.02 durch Zigarettenrauch | FA/BMA | ||||
25 | 17.01.2006 | 00:53 - 01:18 | THL | Landwehrstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall |