Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
32 | 25.01.2021 | 08:49 - 09:21 | Fehlalarm | Schaumbergstr. | |
ML 52/02 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
31 | 23.01.2021 | 19:12 - 19:30 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 603/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
30 | 23.01.2021 | 12:26 - 12:51 | THL | Epprechtsteinstr. | |
hilflose Person/Tür geöffnet | Türöffnung/Notfall | ||||
29 | 22.01.2021 | 18:40 - 19:00 | Fehlalarm | Liebigstr. | |
Grill im Hinterhof sorgt für verrauchtes Treppenhaus/kein Einsatz erforderlich | FA/Brandgeruch | ||||
28 | 22.01.2021 | 08:19 - 08:34 | Fehlalarm | Klosterstr. | |
ML 34/05 durch Bauarbeiten | FA/BMA | ||||
27 | 22.01.2021 | 03:37 - 04:01 | THL | Luitpoldstr. | |
Herd mit def. Heizplatte/Gerät stromlos gemacht | Defekter E-Herd | ||||
26 | 21.01.2021 | 12:57 - 13:11 | EE | Alsenberger Str. | |
kein Eingreifen erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
25 | 20.01.2021 | 16:27 - 17:02 | THL | Alsenberger Str. | |
Tür bei Eintreffen bereits offen/Tür anschließend gesichert | Türöffnung/Notfall/Tür sichern | ||||
24 | 20.01.2021 | 16:26 - 16:47 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 21/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
23 | 19.01.2021 | 15:45 - 18:12 | Mittelbrand | Gattendorf-Gumpersreuth, Ferdinand-Porsche-Str. |
![]() |
brennende Maschine in Industriehalle sorgt für Großeinsatz ![]() |
Br-Maschine | ||||
22 | 18.01.2021 | 10:01 - 10:33 | EE | Schellenbergweg | |
Tür bei Eintreffen bereits geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
21 | 18.01.2021 | 02:37 - 02:42 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Tür vor Ausrücken geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
20 | 17.01.2021 | 09:56 - 10:06 | EE | Enoch-Widman-Str. | |
Person wohlauf/kein Einsatz erforderlich | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
19 | 16.01.2021 | 16:19 - 17:07 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
18 | 16.01.2021 | 15:22 - 16:01 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch entfernten Rauchmelder | FA/BMA | ||||
17 | 17.01.2021 | 13:41 - 13:48 | EE | Brunnenthal, Fabrikstr. | |
ML 215/001 durch schmorenden Riemen an Maschine/kein Einsatz für Abt. 4 & 11 erforderlich | BMA/Rauchentwicklung | ||||
16 | 16.01.2021 | 10:03 - 10:55 | Fehlalarm | Hohe Str. | |
ML 23/12 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
15 | 15.01.2021 | 19:43 - 20:13 | Fehlalarm | Kulmbacher Str. | |
ML 302 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
14 | 15.01.2021 | 18:17 - 18:35 | Sonstiges | Inspektionsbereich 1 | |
Teameinsatz nach belastendem Einsatz | Alarmierung SBE-Team | ||||
13 | 15.01.2021 | 16:48 - 17:10 | THL | Simundsgraben | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
12 | 15.01.2021 | 15:07 - 15:41 | Sonstiges | Flughafen Hof | |
TLF 20/40-SL zur Absicherung | Absicherung Flugzeugstart/-landung | ||||
11 | 14.01.2021 | 03:13 - 04:28 | THL | Ossecker Str. |
![]() |
Baum durch Schneelast umgestürzt, ragt in die Fahrbahn/entfernt ![]() |
Baum über Fahrbahn | ||||
10 | 12.01.2021 | 23:54 - 00:18 | THL | Breslaustr. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
9 | 12.01.2021 | 20:11 - 21:17 | THL | Dr-Scheiding-Str. | |
nach Einbruch 2 Fenster prov. verschalt, 1 Tür instand gesetzt | Gebäude sichern | ||||
8 | 12.01.2021 | 10:42 - 10:51 | THL | Rähmberg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall |